24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7330696 ] ppava 的評論:頂爆( 2024-11-13 21:21:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7453136 ] Ting011033 的評論:頂爛( 2024-11-13 18:46:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7347953 ] 訪客558264 的評論:有夠頂,不來對不起自己( 2024-11-10 01:52:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 15:22 | 16:30 | 67 分鐘 |
2 | 15:18 | 15:20 | 2 分鐘 | |
3 | 14:27 | 14:42 | 16 分鐘 | |
4 | 13:56 | 14:21 | 25 分鐘 | |
5 | 12:49 | 13:19 | 30 分鐘 | |
6 | 10:44 | 11:58 | 74 分鐘 | |
7 | 10:27 | 10:37 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 23:07 | 23:18 | 10 分鐘 |
9 | 22:45 | 22:47 | 1 分鐘 | |
10 | 22:42 | 22:43 | 1 分鐘 | |
11 | 22:21 | 22:27 | 6 分鐘 | |
12 | 21:43 | 22:01 | 18 分鐘 | |
13 | 20:56 | 21:04 | 8 分鐘 | |
14 | 20:26 | 20:47 | 20 分鐘 | |
15 | 20:24 | 20:25 | 0 分鐘 | |
16 | 19:53 | 20:19 | 26 分鐘 | |
17 | 16:23 | 16:26 | 4 分鐘 | |
18 | 16:12 | 16:19 | 7 分鐘 | |
19 | 15:58 | 16:08 | 10 分鐘 | |
20 | 14:36 | 15:17 | 41 分鐘 | |
21 | 14:02 | 14:09 | 7 分鐘 | |
22 | 12:14 | 12:19 | 5 分鐘 | |
23 | 11:25 | 12:11 | 46 分鐘 | |
24 | 2024-11-18 | 22:17 | 22:46 | 29 分鐘 |
25 | 15:53 | 17:21 | 88 分鐘 | |
26 | 15:24 | 15:45 | 22 分鐘 | |
27 | 13:37 | 13:58 | 20 分鐘 | |
28 | 12:34 | 13:22 | 48 分鐘 | |
29 | 12:22 | 12:30 | 8 分鐘 | |
30 | 11:53 | 12:16 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|