24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6444685 ] Tzzi 的評論:很棒的美女,喜歡刺激 ( 2024-11-17 00:12:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3262753 ] Lapis 的評論:棒( 2024-11-15 22:39:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6226606 ] 誠實不好嗎 的評論:( 2024-11-11 12:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3030832 ] 3公分色迪迪 的評論:美如仙女,讚?!( 2024-11-07 14:47:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534664 ] 一千 的評論:超可愛迷人,很配合你保證滿意( 2024-11-06 19:45:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1485654 ] M1485654 的評論:小妹妹很可愛( 2024-11-05 19:39:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7333538 ] 軟屌絲 的評論:好漂亮的美眉,身材好棒你看一次之後會腦海一直浮現美( 2024-11-05 17:19:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3038108 ] 奶控歐爸 的評論:厲害,預定每天來( 2024-10-27 11:27:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 16:28 | 16:34 | 6 分鐘 |
2 | 14:52 | 15:59 | 67 分鐘 | |
3 | 14:31 | 14:50 | 19 分鐘 | |
4 | 13:33 | 13:36 | 4 分鐘 | |
5 | 13:01 | 13:01 | 0 分鐘 | |
6 | 10:43 | 11:49 | 66 分鐘 | |
7 | 08:39 | 09:53 | 74 分鐘 | |
8 | 06:13 | 07:10 | 57 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 |
10 | 10:40 | 10:56 | 16 分鐘 | |
11 | 10:27 | 10:29 | 3 分鐘 | |
12 | 09:06 | 09:07 | 1 分鐘 | |
13 | 08:03 | 08:23 | 20 分鐘 | |
14 | 06:15 | 06:47 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 16:30 | 16:31 | 2 分鐘 |
16 | 16:05 | 16:14 | 8 分鐘 | |
17 | 14:39 | 14:48 | 9 分鐘 | |
18 | 14:14 | 14:20 | 5 分鐘 | |
19 | 13:06 | 13:19 | 14 分鐘 | |
20 | 09:17 | 09:37 | 20 分鐘 | |
21 | 08:49 | 08:57 | 7 分鐘 | |
22 | 07:49 | 07:57 | 8 分鐘 | |
23 | 06:44 | 07:06 | 22 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 19:31 | 19:42 | 11 分鐘 |
25 | 19:25 | 19:29 | 4 分鐘 | |
26 | 19:10 | 19:20 | 9 分鐘 | |
27 | 18:14 | 18:24 | 10 分鐘 | |
28 | 18:03 | 18:10 | 7 分鐘 | |
29 | 17:23 | 17:25 | 1 分鐘 | |
30 | 14:50 | 15:01 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|