24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6786486 ] 冰山175 的評論:很棒!很配合( 2024-11-17 00:08:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433721 ] Ronald 的評論:( 2024-11-06 01:19:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5947907 ] 25歲想射給妳看 的評論:射光光( 2024-10-27 22:28:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5351716 ] 啞巴 的評論:主播手勢舞跳得很6( 2024-10-08 15:44:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5279909 ] 風 的評論:超級喜歡的 有夠性感迷人 超愛( 2024-10-07 21:56:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6221796 ] 小?生g 的評論:都來搶我媳婦( 2024-10-07 15:33:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4135234 ] Gghjjjb 的評論:很會聊天的美女( 2024-09-25 23:57:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 12:46 | 14:56 | 130 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 22:02 | 23:56 | 114 分鐘 |
3 | 13:38 | 15:48 | 131 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
5 | 13:51 | 16:01 | 129 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 13:40 | 14:43 | 62 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 13:16 | 14:56 | 100 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
10 | 13:00 | 15:38 | 158 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
13 | 13:05 | 15:44 | 159 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
16 | 12:27 | 15:15 | 168 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
19 | 13:32 | 14:04 | 32 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
24 | 13:45 | 15:34 | 109 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
27 | 11:54 | 14:22 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|