24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321300 ] 超級電動棒 的評論:謝謝姐姐讓我度過一個難忘的夜晚??( 2024-10-23 01:30:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 16:47 | 19:34 | 167 分鐘 |
2 | 16:18 | 16:35 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 17:50 | 19:06 | 76 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
6 | 20:11 | 21:29 | 78 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
9 | 20:50 | 22:59 | 129 分鐘 | |
10 | 20:41 | 20:47 | 7 分鐘 | |
11 | 20:20 | 20:33 | 13 分鐘 | |
12 | 20:15 | 20:17 | 2 分鐘 | |
13 | 19:04 | 20:14 | 69 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 14:50 | 14:51 | 1 分鐘 |
15 | 2024-11-08 | 17:05 | 17:18 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|