24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7507370 ] user343 的評論:身材有看頭,但表演一般( 2024-11-08 10:21:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 14:31 | 15:14 | 43 分鐘 |
2 | 14:19 | 14:27 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 |
4 | 18:14 | 18:19 | 5 分鐘 | |
5 | 16:33 | 18:12 | 99 分鐘 | |
6 | 14:57 | 16:12 | 75 分鐘 | |
7 | 14:01 | 14:24 | 23 分鐘 | |
8 | 13:06 | 13:59 | 53 分鐘 | |
9 | 03:16 | 04:50 | 94 分鐘 | |
10 | 01:29 | 03:12 | 102 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 18:35 | 19:25 | 50 分鐘 |
12 | 17:07 | 17:48 | 41 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 15:28 | 16:00 | 32 分鐘 |
14 | 2024-11-13 | 18:59 | 19:11 | 12 分鐘 |
15 | 16:05 | 16:30 | 25 分鐘 | |
16 | 14:30 | 15:25 | 55 分鐘 | |
17 | 13:00 | 13:48 | 48 分鐘 | |
18 | 03:26 | 04:30 | 64 分鐘 | |
19 | 03:22 | 03:25 | 3 分鐘 | |
20 | 00:59 | 03:15 | 136 分鐘 | |
21 | 00:05 | 00:54 | 49 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 22:20 | 22:31 | 10 分鐘 |
23 | 21:53 | 22:19 | 25 分鐘 | |
24 | 15:25 | 16:50 | 84 分鐘 | |
25 | 12:13 | 12:56 | 43 分鐘 | |
26 | 11:48 | 12:02 | 14 分鐘 | |
27 | 11:03 | 11:35 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 14:58 | 15:52 | 54 分鐘 |
29 | 2024-11-10 | 14:02 | 14:26 | 23 分鐘 |
30 | 12:45 | 13:46 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|