24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:...( 2024-11-14 14:59:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 19:11 | 20:23 | 72 分鐘 |
2 | 18:48 | 18:58 | 9 分鐘 | |
3 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
4 | 18:10 | 18:35 | 25 分鐘 | |
5 | 05:46 | 06:10 | 25 分鐘 | |
6 | 04:53 | 05:36 | 43 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 23:04 | 23:09 | 5 分鐘 | |
10 | 21:48 | 22:29 | 40 分鐘 | |
11 | 21:26 | 21:45 | 19 分鐘 | |
12 | 19:36 | 20:29 | 53 分鐘 | |
13 | 17:40 | 19:33 | 113 分鐘 | |
14 | 17:15 | 17:37 | 22 分鐘 | |
15 | 16:42 | 17:02 | 21 分鐘 | |
16 | 15:59 | 16:37 | 38 分鐘 | |
17 | 07:46 | 08:47 | 62 分鐘 | |
18 | 02:56 | 04:33 | 96 分鐘 | |
19 | 02:10 | 02:38 | 28 分鐘 | |
20 | 00:50 | 02:03 | 72 分鐘 | |
21 | 2024-11-18 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 |
22 | 2024-11-17 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
23 | 20:28 | 22:15 | 107 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 02:59 | 05:29 | 150 分鐘 |
25 | 2024-11-10 | 19:23 | 20:07 | 44 分鐘 |
26 | 03:32 | 05:23 | 111 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
28 | 2024-11-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
29 | 21:43 | 22:42 | 59 分鐘 | |
30 | 21:20 | 21:31 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|