24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3934237 ] 大威威 的評論:很配合的美女( 2024-09-30 18:38:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 16:46 | 17:27 | 41 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 22:02 | 22:31 | 29 分鐘 |
5 | 20:18 | 20:33 | 15 分鐘 | |
6 | 18:54 | 19:40 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 19:31 | 23:05 | 214 分鐘 |
8 | 2024-11-16 | 13:10 | 13:56 | 46 分鐘 |
9 | 10:18 | 12:18 | 120 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
11 | 2024-11-14 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 2024-11-12 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 |
15 | 19:08 | 22:34 | 206 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 12:23 | 13:29 | 65 分鐘 | |
19 | 11:57 | 12:01 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 11:22 | 15:03 | 221 分鐘 |
21 | 2024-11-09 | 19:41 | 19:44 | 3 分鐘 |
22 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 | |
23 | 17:58 | 18:29 | 31 分鐘 | |
24 | 17:26 | 17:27 | 1 分鐘 | |
25 | 15:02 | 17:23 | 142 分鐘 | |
26 | 13:59 | 14:07 | 8 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 14:56 | 15:13 | 18 分鐘 |
28 | 12:02 | 12:49 | 48 分鐘 | |
29 | 11:31 | 11:37 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 45av.666girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|